Boxeo






 
Historia
 
 
Capitanía
 
 
Destacados
 
 
Campeones
 
 
Ranking
 
 
Premios
 
 
Horarios
 
 
Fotos
 
 
Manual
 
 
Categorías
 
 
Consejos
 




RANKING GENERAL - BOX 2007

  CATEGORIA GAN. PER. EMP. TOTAL PTS
1 MARTORELL, Enrique Welter Jr. 14* 2 3 19 255
2 DEL VALLE, Santiago Mediano Jr. 10 6 2 18 205
3 BASSI, Juan Manuel Sup. Pesado 7 4 3 14 155
4 PARIS, Federico Welter 4 1 3 8 95
5 SOERIA, Juan M. Liviano 4 3 0 7 75
6 CONSTANTINO, Alejandro Sup. Mediano 3 1 2 6 70
7 GOROSTIAGA, Santiago Sup. Mediano 2 1 2 5 55
8 DELABOUILLERIE, Nicolás Welter 1 4 0 5 35
9 IMPERATRICE, Pedro Mediano Jr. 1* 0 1 2 30
10 GRANILLO OCAMPO, Raúl Mediano 1 1 1 3 30
11 FERNANDEZ, Segundo Super Mediano 1 0 1 2 25
12 SARMIENTO, José Mediano 1 0 1 2 25
13 AGUIRRE, Esteban Pluma 1 0 1 2 25
14 CRESPO, Francisco Welter 1 0 0 1 15
15 RIVAS O., Santiago Welter 1 0 0 1 15
16 GALLI, Ezequiel Pluma 0 1 1 2 15
17 CASAL, Ricardo Liviano 0 2 0 2 10

» Pelea Ganada = 15 pts.
» Pelea Perdida = 05 pts
» Pelea Empatada = 10 pts.
» (*) por KO ò KOT = 20 pts.



» Básquet   » Paddle
» Boxeo » Paleta
» Buceo » Pesas
» Esgrima » Rugby
» Esquí y
   Andinismo
» Squash
» Fútbol » Taekwondo
» Golf » Tenis
» Hockey » Volley
» Natación » Waterpolo
» Náutica » Judo
» Wind Surf








 Otras Actividades


» Gimnasia   » Nautilus
» Yoga » Colonias
» Olimpiadas