| Pl | Sail | Skipper | From | Sub | Total | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3193 | Klaus Lange | CNSI | 22 | 3 | (8) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | (86\BFD) | |
| 2 | 3237 | Brian Higgins | CVB | 28 | 2 | 5 | (86\DNC) | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | (13) | 8 | |
| 3 | 3179 | Tomás Vignati Garona | YCA | 63 | 15 | 11 | (86\BFD) | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | (25) | 17 | |
| 4 | 3121 | Agustín Romero | YCA | 93 | (35) | 7 | (86\DNC) | 7 | 6 | 28 | 11 | 9 | 23 | 2 | |
| 5 | 3191 | Felipe Diniz | YCA | 98 | 33 | 12 | 29 | (63) | 10 | 5 | 3 | 3 | (86\BFD) | 3 | |
| 6 | 3220 | Juan Martín Queirel | CRLP | 100 | 13 | 16 | (86\DNC) | 25 | 12 | 2 | 10 | 8 | (86\BFD) | 14 | |
| 7 | 3230 | Javier Krick | CNSI | 110 | 1 | 31 | (86\DNC) | 2 | 22 | 6 | 5 | 5 | (86\BFD) | 38 | |
| 8 | 3263 | Nicolás Secchi | CVB | 115 | 18 | 26 | 26 | (39) | (86\DNS) | 9 | 12 | 18 | 5 | 1 | |
| 9 | 3159 | Tomás Di Luciano | CNAs | 117 | 5 | 6 | (32) | 14 | 5 | 29 | (40) | 30 | 12 | 16 | |
| 10 | 3055 | Felipe Rivarola | YCA | 125 | 31 | 23 | 1 | (69) | 13 | 11 | 18 | 10 | 18 | (37) | |
| 11 | 3244 | Andrés Lasso | CVB | 127 | 30 | (45) | (86\DNC) | 22 | 17 | 10 | 8 | 6 | 21 | 13 | |
| 12 | 3240 | Guido Colombo | YCCNO | 129 | 20 | 19 | 11 | 29 | (48) | 16 | 7 | 23 | (86\BFD) | 4 | |
| 13 | 3136 | Matías Kyburg | CNSI | 139 | (60) | 9 | 9 | (41) | 39 | 20 | 13 | 14 | 10 | 25 | |
| 14 | 3246 | Bruno Mazzitelli | CNAs | 139 | (44) | 18 | (39) | 13 | 19 | 34 | 9 | 12 | 14 | 20 | |
| 15 | 3361 | Martín Closs | YCO | 144 | 6 | 1 | 21 | 16 | 7 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 1 | 6 | |
| 16 | 3040 | Franco Bilik | YCO | 156 | 4 | 2 | 15 | 10 | 9 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 19 | 11 | |
| 17 | 3229 | Iván Aranguren | YCA | 159 | (42) | (35) | 23 | 8 | 33 | 19 | 14 | 26 | 9 | 27 | |
| 18 | 3205 | Cecilia Moltrasio | CVB | Fem. | 170 | 49 | 15 | (62) | 19 | 16 | 12 | 15 | 16 | (86\BFD) | 28 |
| 19 | 3074 | Ignacio Varisco | CNSI | 176 | 7 | 20 | 25 | 55 | 23 | (55) | (86\BFD) | 32 | 2 | 12 | |
| 20 | 3038 | Clara Videla | CNSI | Fem. | 176 | (40) | 17 | 20 | 20 | 18 | (54) | 17 | 25 | 26 | 33 |
| 21 | 2644 | Ignacio Velasco | CNSI | 177 | 23 | (46) | 4 | (86\BFD) | 30 | 36 | 29 | 28 | 20 | 7 | |
| 22 | 3114 | Santiago Bosco | YCO | 187 | 24 | 3 | 12 | 23 | 8 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 7 | 24 | |
| 23 | 3184 | Martín Pereira Nuñez | YCCNO | 191 | 11 | (57) | 13 | 44 | 37 | (46) | 25 | 15 | 6 | 40 | |
| 24 | 3131 | Matías Maffei | YCA | 195 | 25 | 37 | 41 | 15 | (74) | 30 | 6 | 11 | (86\BFD) | 30 | |
| 25 | 3282 | Mariano Victory | CUBA | 207 | 53 | (60) | 6 | 9 | (59) | 23 | 19 | 7 | 42 | 48 | |
| 26 | 3096 | Joaquín Arcasti | CSF | 209 | 36 | (65) | 31 | 33 | 15 | 22 | 28 | 17 | 27 | (54) | |
| 27 | 3091 | Adrián Pacheco | CNAs | 213 | 29 | 22 | 43 | (52) | 29 | 18 | 22 | (43) | 15 | 35 | |
| 28 | 2990 | Lucila Campos | CVB | Fem. | 219 | 27 | 33 | (58) | 18 | (40) | 26 | 21 | 35 | 28 | 31 |
| 29 | 2995 | Maria Clara Vignati Garona | YCA | Fem. | 221 | 32 | 29 | 7 | (65) | 36 | 38 | 38 | (42) | 31 | 10 |
| 30 | 3228 | Pablo Cédola | CRLP | 224 | 54 | 28 | 2 | (64) | 14 | 47 | 39 | 21 | (86\BFD) | 19 | |
| 31 | 3170 | Irina Piñeyrúa | CNAs | Fem. | 231 | 59 | 24 | (86\DNC) | 37 | 20 | 15 | 23 | (59) | 3 | 50 |
| 32 | 2967 | Marcos Gilardi | CNSI | 239 | 39 | 25 | (86\BFD) | 43 | 38 | (49) | 16 | 20 | 29 | 29 | |
| 33 | 3018 | Facundo Bicanz | CNSI | 259 | 43 | 50 | 8 | 31 | 44 | 33 | 37 | 13 | (54) | (62) | |
| 34 | 3076 | Julián Rodríguez Viegas | YCCNO | 263 | 12 | 51 | 33 | 45 | (68) | 40 | (55) | 31 | 17 | 34 | |
| 35 | 2551 | Felipe Barboza | CRLP | 264 | (70) | (69) | 27 | 48 | 28 | 17 | 34 | 47 | 45 | 18 | |
| 36 | 3163 | Damián Vilches | CVSI | 272 | 65 | (74) | 3 | (73) | 46 | 13 | 26 | 22 | 33 | 64 | |
| 37 | 3065 | Eugenia Bosco | YCO | Fem. | 277 | 10 | 10 | 17 | 35 | 25 | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | 8 | (86\BFD) |
| 38 | 3196 | Victoria Barbarossa | CUBA | Fem. | 294 | 34 | 27 | 56 | (58) | 47 | 45 | 24 | 39 | (86\BFD) | 22 |
| 39 | 3345 | Victor Damitio | YCO | 297 | 9 | 86\DNC | 10 | 11 | 4 | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\BFD) | 5 | |
| 40 | 2851 | Carolina Matarrese | YCO | Fem. | 297 | 14 | 13 | 24 | 28 | 31 | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\BFD) | 15 |
| 41 | 3123 | Pedro Ciscato | CRLP | 315 | 51 | 14 | (86\DNC) | (67) | 61 | 51 | 46 | 36 | 11 | 45 | |
| 42 | 2507 | Juan Francisco Iñigo | YCA | 316 | 57 | 54 | (65) | 24 | 49 | 7 | 36 | 50 | 39 | (70) | |
| 43 | 2864 | Dominique Terrab | CVB | Fem. | 318 | (61) | 42 | 55 | 49 | 41 | 24 | 20 | 37 | 50 | (60) |
| 44 | 3112 | Nicolás Di Giovanni | YCO | 321 | 16 | 32 | 22 | 12 | 26 | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\BFD) | 41 | |
| 45 | 3044 | Valentín Queirel | CRLP | 328 | (62) | 58 | 16 | (70) | 34 | 41 | 45 | 41 | 34 | 59 | |
| 46 | 3072 | María Lucía Fagnani | YCO | Fem. | 331 | 8 | 21 | 30 | 3 | 11 | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) |
| 47 | 3005 | Bautista MEnéndez | CRLP | 332 | (55) | 36 | 28 | (62) | 42 | 39 | 43 | 51 | 46 | 47 | |
| 48 | 3206 | Juan Moltrasio | CVB | 336 | (86\DNC) | 38 | 47 | (59) | 56 | 57 | 56 | 49 | 24 | 9 | |
| 49 | 3161 | Santiago Maggiani | CNAs | 340 | 22 | 47 | 64 | (72) | 57 | 42 | 31 | 33 | 44 | (72) | |
| 50 | 3125 | Tomás Breuer | YCA | 342 | 26 | 48 | 19 | 86\DNC | 86\DNC | 4 | 30 | (86\BFD) | 43 | (86\BFD) | |
| 51 | 3137 | Mateo Mac Gibbon | YCO | 342 | 19 | 56 | 42 | 21 | 27 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 48 | 43 | |
| 52 | 3147 | Joaquin Zanardi | YCO | 343 | 17 | 4 | 86\BFD | 34 | 54 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 36 | 26 | |
| 53 | 3212 | Tomás Peluso López | CVSI | 348 | (75) | 30 | 36 | 27 | 70 | 59 | 27 | 53 | (86\BFD) | 46 | |
| 54 | 3071 | Santiago Ronchi | CNGSM | 348 | (64) | 40 | 50 | (71) | 58 | 32 | 35 | 46 | 30 | 57 | |
| 55 | 2863 | Pablo Estol | CVB | 355 | (58) | (61) | 49 | 46 | 53 | 21 | 44 | 34 | 53 | 55 | |
| 56 | 3287 | Juan Videla | YCO | 365 | 28 | 49 | 14 | 26 | 24 | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\BFD) | 52 | |
| 57 | 3242 | Lucas Mena | YCCNO | 368 | 52 | (73) | 35 | 56 | 55 | 35 | 50 | 29 | 56 | (58) | |
| 58 | 2834 | Valentín Catani | CNZ | 371 | 45 | 39 | 59 | 61 | (64) | 56 | 52 | 27 | 32 | (66) | |
| 59 | 2909 | Lucas Emery | CSF | 372 | 56 | 41 | 60 | (60) | (63) | 44 | 33 | 52 | 35 | 51 | |
| 60 | 3203 | Julieta Comotti | CRLP | Fem. | 377 | 68 | 44 | 51 | 5 | 35 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 52 | 36 |
| 61 | 3181 | Gabriel Torre | CUBA | 379 | 67 | (67) | 48 | 38 | 51 | 31 | 32 | 55 | 57 | (68) | |
| 62 | 3256 | Martín Victory | CUBA | 380 | 63 | 68 | 46 | 42 | (73) | 27 | 49 | 44 | 41 | (69) | |
| 63 | 2602 | Lucas Radrizzani Rioja | CUBA | 381 | (73) | 64 | 45 | 57 | (72) | 25 | 47 | 45 | 37 | 61 | |
| 64 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 385 | 21 | 34 | 34 | 17 | 21 | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | |
| 65 | 3178 | Marina Taylor | YCCNO | Fem. | 386 | 47 | 53 | 37 | 32 | 32 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 55 | 44 |
| 66 | 2886 | Aylén de la Cruz | CVB | Fem. | 396 | (69) | (86\DNF) | 38 | 51 | 66 | 48 | 42 | 48 | 40 | 63 |
| 67 | 2873 | Pedro Rueda | YCCNO | 405 | 38 | 66 | 57 | 47 | 52 | 52 | 53 | 40 | (86\DNC) | (86\DNC) | |
| 68 | 1564 | Nahuel Ponce | CNGSM | 418 | (77) | (70) | 63 | 40 | 50 | 50 | 41 | 56 | 51 | 67 | |
| 69 | 3084 | Franco Gentile | YCO | 436 | 41 | 71 | 18 | 30 | 62 | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\BFD) | 42 | |
| 70 | 3025 | Ignacio Rela | YCA | 440 | 46 | 52 | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 37 | (86\BFD) | 24 | (86\BFD) | 23 | |
| 71 | 3053 | Rosario Roldán | CNSI | Fem. | 442 | 71 | 55 | 44 | 75 | 65 | 53 | 58 | (86\DNC) | (86\BFD) | 21 |
| 72 | 314 | Catalina Velasco | CNSI | 463 | 72 | 59 | 52 | 53 | 60 | 43 | 86\BFD | (86\DNC) | 38 | (86\BFD) | |
| 73 | 2991 | Francisco Sánchez Arjona | YCO | 467 | 48 | 72 | 67 | 68 | 71 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 16 | 39 | |
| 74 | 3188 | Martina Rodríguez Califri | CNAs | 481 | 86\DNC | 86\DNC | 40 | 54 | 43 | 86\DNC | 48 | 38 | (86\DNC) | (86\DNC) | |
| 75 | 2954 | Matías Roldán | CNSI | 482 | 66 | (75) | 66 | 50 | 67 | 60 | 57 | 58 | 58 | (86\DNC) | |
| 76 | 3258 | Francisco Paillot | CNSI | 483 | 74 | 86\DNF | 53 | 36 | 45 | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 47 | 56 | |
| 77 | 3241 | Agustina Mena | YCCNO | Fem. | 486 | 37 | 62 | 54 | 74 | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 22 | 65 |
| 78 | 2751 | Manuel Goris | CNZ | 493 | (76) | 63 | 61 | 66 | 69 | 58 | 51 | 54 | (86\BFD) | 71 | |
| 79 | 3213 | Fidel García Guevara | CNSI | 495 | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 14 | (86\BFD) | 19 | (86\DNC) | 32 | |
| 80 | 3286 | Matías Salinas | YCO | 539 | 50 | 43 | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 49 | 53 | |
| 81 | 3224 | Agustín Wanschelbaum | CNAs | 562 | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 61 | 54 | 57 | 59 | 73 | |
| 82 | 3008 | Sancho Castro | YCA | 651 | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | 49 | |
| 83 | 3049 | Sebastián Boraso | CSF | 688T | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) | |
| 84 | 2897 | Juana Mourin | YCA | Fem. | 688T | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) |
| 85 | 3133 | Federico Savelli | CSF | 688T | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | (86\DNC) | (86\DNC) |
5 Sep, '10, 16:50
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"