| Pl. | Sail | Skipper | From | Sub | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2986 | Sofía Videla | CNSI | Fem. | (23) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 3268 | Nicolás Seltzer | CVB | 1 | (14) | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | |
| 3 | 2506 | Carmela Berger Maurette | CNSI | Fem. | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | (7) | 12 |
| 4 | 2774 | Lucas Geneau | CNSI | (12) | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | |
| 5 | 3198 | Martina Pisani | YCBA | Fem. | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | (13) | 19 |
| 6 | 3070 | José Villar | CRLP | (15) | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 20 | |
| 7 | 2808 | José Tiscornia | CNSI | 9 | 2 | 8 | (11) | 6 | 4 | 29 | |
| 8 | 3236 | Martina Somodi | CVB | Fem. | 5 | (20) | 6 | 5 | 4 | 9 | 29 |
| 9 | 3135 | Tomás Ruggeroni | CVB | 6 | 4 | 10 | 9 | (13) | 7 | 36 | |
| 10 | 3010 | Felipe Cosentino | YCA | 3 | 22 | (30) | 1 | 15 | 3 | 44 | |
| 11 | 3150 | Agustín Gómez Zalba | YCA | 6 | 11 | 8 | 12 | 7 | (23) | 44 | |
| 12 | 3064 | Marcos Elola | CVSI | 2 | 7 | 5 | 27 | (54\BFD) | 5 | 46 | |
| 13 | 2951 | Ramiro Cosentino | YCA | 19 | 5 | 12 | (22) | 2 | 8 | 46 | |
| 14 | 3180 | Emiliana López | YCBA | Fem. | 15 | 13 | 3 | 15 | (17) | 2 | 48 |
| 15 | 2881 | Marina Rosch | CVB | Fem. | (54\DNC) | 21 | 10 | 4 | 11 | 3 | 49 |
| 16 | 3026 | Constanza Ruffinelli | YCO | Fem. | 13 | (29) | 9 | 9 | 14 | 4 | 49 |
| 17 | 3221 | Marina Fernández Chinigo | CRLP | Fem. | 7 | 6 | 14 | (20) | 15 | 10 | 52 |
| 18 | 2796 | Kamila Rozenberg | YCO | Fem. | 2 | 11 | (31) | 21 | 8 | 12 | 54 |
| 19 | 523 | Fernando Rodríguez | CUBA | (54\DNC) | 29 | 6 | 8 | 3 | 9 | 55 | |
| 20 | 2938 | Martín Arroyo Verdi | YCA | 14 | 10 | (16) | 12 | 8 | 11 | 55 | |
| 21 | 2904 | Derek Horl | YCBA-CSF | 19 | 8 | 4 | 18 | 7 | (25) | 56 | |
| 22 | 3262 | Lucía Briganti | YCO | Fem. | (23) | 9 | 15 | 7 | 10 | 16 | 57 |
| 23 | 2841 | Gerónimo Cútolo | YCO | 17 | 3 | 7 | 13 | 22 | (27) | 62 | |
| 24 | 2690 | Juan Manuel Fernández Campón | CNAs | 11 | 12 | 17 | 8 | (23) | 15 | 63 | |
| 25 | 2555 | Lucas Rodríguez Castelli | CUBA | 1 | 1 | (55\BFD) | 3 | 54\RAF | 8 | 67 | |
| 26 | 2891 | Sabrina Abdelrahman | YCO | Fem. | 21 | 16 | (34) | 7 | 4 | 19 | 67 |
| 27 | 2600 | Belén Uguccioni | CNAs | Fem. | 14 | 7 | 16 | (34) | 16 | 14 | 67 |
| 28 | 2897 | Juana Mourin | YCA | Fem. | 21 | (36) | 11 | 6 | 10 | 20 | 68 |
| 29 | 3034 | Camilo Tomás Formica | YCA | (29) | 15 | 7 | 16 | 9 | 21 | 68 | |
| 30 | 2327 | Cristóbal Auberdiac | CNSI | (22) | 12 | 22 | 5 | 18 | 13 | 70 | |
| 31 | 3209 | Juan Martín Chavaris | CVSI | 12 | 17 | 12 | 11 | (24) | 24 | 76 | |
| 32 | 3270 | Paloma Juarez | CVB | Fem. | 18 | 19 | 13 | 10 | 18 | (27) | 78 |
| 33 | 3048 | Valentina Szerj | CVB | Fem. | (54\DNC) | 20 | 11 | 29 | 9 | 10 | 79 |
| 34 | 3210 | Nicolás Fidalgo | CSF | (26) | 9 | 4 | 23 | 25 | 19 | 80 | |
| 35 | 2961 | Santiago Solari | CNSI | 3 | 22 | 25 | 10 | 25 | (29) | 85 | |
| 36 | 3100 | Candelaria Krick | CNSI | Fem. | 17 | 6 | 18 | 19 | (29) | 25 | 85 |
| 37 | 3844 | Lihuel Gómez Lacchini | CRLP | 11 | 14 | 28 | 16 | (34) | 17 | 86 | |
| 38 | 3169 | Clara Ibarborde | YCCNO | Fem. | 16 | 15 | 20 | (26) | 19 | 16 | 86 |
| 39 | 2551 | Gerónimo Dettler | CRLP | (32) | 25 | 18 | 18 | 12 | 14 | 87 | |
| 40 | 2998 | Iñaki Arroyo | YCA | 9 | 18 | 23 | 14 | 24 | (29) | 88 | |
| 41 | 3055 | Pedro Alvarez Gallesio | YCA | (24) | 23 | 9 | 17 | 21 | 20 | 90 | |
| 42 | 298 | Mateo Andina | CNSI | 8 | (54\DNC) | 14 | 20 | 26 | 23 | 91 | |
| 43 | 2927 | Alexia Kyburg | CNSI | Fem. | 7 | 10 | 23 | 29 | 23 | (30) | 92 |
| 44 | 3277 | Tamara Lobos | CVB | Fem. | 13 | 23 | 15 | 25 | 19 | (26) | 95 |
| 45 | 3182 | Nazarena López | YCBA | Fem. | 20 | 5 | (55\BFD) | 54\BFD | 5 | 12 | 96 |
| 46 | 2981 | Roy Hovassapian | CVB | (25) | 17 | 24 | 22 | 16 | 17 | 96 | |
| 47 | 2834 | Tomás Catani | CNZ | 8 | 25 | (26) | 23 | 21 | 21 | 98 | |
| 48 | 2979 | Valentino Ciscato | CRLP | 34 | 13 | 17 | (54\BFD) | 14 | 22 | 100 | |
| 49 | 3046 | Mathias Rosch | CVB | 27 | 16 | 21 | 28 | 12 | (32) | 104 | |
| 50 | 3098 | Julia Gatti | CVSI | Fem. | 24 | 18 | 19 | 17 | (32) | 30 | 108 |
| 51 | 3231 | Virginia Moscara | CVSI | Fem. | 26 | 21 | 25 | 19 | (29) | 18 | 109 |
| 52 | 3355 | Martín Seltzer | CVB | 10 | 32 | 27 | 14 | (54\BFD) | 33 | 116 | |
| 53 | 3168 | Tomás Midolo | CSF | 20 | 26 | 29 | 30 | (32) | 15 | 120 | |
| 54 | 3142 | Martín Julián Bielenia | CSF | 16 | 31 | 13 | (54\BFD) | 30 | 32 | 122 | |
| 55 | 3115 | Indiana Abeledo | CNAs | Fem. | 18 | 54\DNC | (55\DNC) | 33 | 17 | 6 | 128 |
| 56 | 2719 | Luis Velasco | CNSI | 35 | 36 | (53\DNC) | 26 | 11 | 22 | 130 | |
| 57 | 3202 | Micael Barreto | Campana Boat | (36) | 26 | 32 | 25 | 27 | 24 | 134 | |
| 58 | 2859 | Maximiliano Kralj | YCA | (39) | 31 | 29 | 36 | 20 | 28 | 144 | |
| 59 | 2823 | Franco Mattiello | CNGSM | 29 | 28 | 22 | 32 | 34 | (38) | 145 | |
| 60 | 2631 | Tomás Luque | YCO | (54\DNC) | 19 | 36 | 54\BFD | 13 | 28 | 150 | |
| 61 | 3091 | Pablo Peiretti | CNAs | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 28 | 20 | 6 | 161 | |
| 62 | 2885 | Mateo Miniati | CUBA | 40 | 34 | 19 | (54\BFD) | 33 | 35 | 161 | |
| 63 | 2957 | Lucía Muzio | CNAs | Fem. | 10 | 24 | 20 | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 162 |
| 64 | 3261 | Sebastián González Lankens | CVSI | 31 | 32 | 31 | 33 | 35 | (37) | 162 | |
| 65 | 3272 | Mercedes Fontalva | CNAs | Fem. | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 21 | 26 | 11 | 165 |
| 66 | 1020 | Joaquín O'Gorman | CNGSM | 31 | 35 | 33 | (54\BFD) | 33 | 33 | 165 | |
| 67 | 3016 | Lucas Vidal | CNGSM | 30 | 35 | 21 | (54\BFD) | 27 | 53\BFD | 166 | |
| 68 | 3177 | Julián Chavaris | CVSI | 25 | (54\DNC) | 34 | 30 | 39 | 38 | 166 | |
| 69 | 2443 | Lucas Videla | YCO | 38 | 30 | 32 | 13 | 54\DNC | (55\DNC) | 167 | |
| 70 | 2425 | Josefina Giordano | CNAs | Fem. | (54\DNC) | 33 | 37 | 31 | 30 | 36 | 167 |
| 71 | 3015 | Theo Helman | CNAs | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 15 | 28 | 18 | 169 | |
| 72 | 2424 | Ignacio Toker | CNGSM | 37 | 33 | 33 | 32 | 37 | (40) | 172 | |
| 73 | 3057 | Tomás Mangudo Escalada | CUBA | 4 | 27 | 53\BFD | (54\BFD) | 54\BFD | 36 | 174 | |
| 74 | 3041 | Bautista Fox | CUBA | 22 | 27 | 24 | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 180 | |
| 75 | 2474 | Pedro Araujo | YCCNO | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 27 | 22 | 26 | 183 | |
| 76 | 2984 | Santiago Cassol | CNZ | 35 | (54\DNC) | 53\DNC | 24 | 36 | 35 | 183 | |
| 77 | 2050 | Ian Abeledo | CNAs | 28 | 24 | 27 | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 186 | |
| 78 | 3116 | Juan Manuel Campos | CVB | (54\DNC) | 38 | 53\DNC | 31 | 31 | 34 | 187 | |
| 79 | 3810 | Tomás Wolfram | CNV | 27 | 30 | 26 | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 191 | |
| 80 | 2643 | Franco A. Schapira | CUBA | 34 | (54\DNC) | 35 | 54\BFD | 38 | 34 | 195 | |
| 81 | 2669 | Mateo Ronchi | CNGSM | 32 | 28 | 28 | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 196 | |
| 82 | 2840 | Felipe Alvarez Fresno | CSF | (54\DNC) | 34 | 53\DNC | 37 | 39 | 37 | 200 | |
| 83 | 2 | Pedro Chirulnicoff | Campana Boat | 42 | 54\DNC | (55\DNC) | 35 | 36 | 41 | 208 | |
| 84 | 3063 | Fermín Milberg | CUBA | 30 | 37 | 35 | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 209 | |
| 85 | 2459 | Ulises Fernández Chinigo | CRLP | 36 | 54\DNC | (55\DNF) | 37 | 40 | 44 | 211 | |
| 86 | 3847 | Julián Spaghi | YCA | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 24 | 54\DNC | 31 | 217 | |
| 87 | 2983 | Ignacio Landra | Campana Boat | 41 | 54\DNC | (55\DNC) | 54\BFD | 28 | 42 | 219 | |
| 88 | 2792 | Lucas Pruden | YCA | 33 | (54\DNC) | 30 | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 224 | |
| 89 | 12 | Nicolás Giavino | Campana Boat | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 38 | 37 | 43 | 226 | |
| 90 | 2959 | Ramiro E. Cubria | CUBA | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 54\DNC | 35 | 31 | 227 | |
| 91 | 2751 | Bautista Gribaudo | CSF | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 34 | 38 | 53\BFD | 232 | |
| 92 | 2702 | Dante Laviero | CNGSM | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 36 | 54\BFD | 39 | 236 | |
| 93 | 3053 | Ignacio Armissoglio | CUBA | 28 | (54\DNF) | 53\BFD | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 242 | |
| 94 | 3271 | Tobías Juarez | CVB | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 54\BFD | 31 | 53\DNC | 245 | |
| 95 | 2753 | Facundo Botticelli | Campana Boat | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 35 | 54\DNC | 53\DNC | 249 | |
| 96 | 2898 | Santiago Cinollo Vernengo | CUBA | 33 | 54\DNC | (55\DNC) | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 250 | |
| 97 | 2738 | Gastón F. Tobal | CUBA | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 54\BFD | 54\BFD | 39 | 255 | |
| 98 | 2811 | Tomás A. Calabozo | Campana Boat | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 268T | |
| 99 | 3128 | Agustín Grunauer | CVB | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 268T | |
| 100 | 2646 | Bruno De Santi | YCO | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 268T | |
| 101 | 2799 | Giulia Agnoletti | CVB | Fem. | (54\DNC) | 54\DNC | 53\DNC | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 268T |
| 102 | 2456 | Rocío Caro | CNV | Fem. | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 271T |
| 103 | 11 | Lucas Correa | CNZ | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 271T | |
| 104 | 2715 | Tomás Pavicic | YCCNO | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 271T | |
| 105 | 2665 | Felipe Schiariti | YCCNO | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 271T | |
| 106 | 2138 | Mariano Brunetta | CNAs | 54\DNC | 54\DNC | (55\DNC) | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 271T |
5 Sep, '10, 18:42
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"