| Pl | Sail | Skipper | From | Sub | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3193 | Klaus Lange | CNSI | 3 | (8) | 5 | 4 | 1 | 13 | |
| 2 | 3237 | Brian Higgins | CVB | 2 | 5 | (86\DNC) | 6 | 2 | 15 | |
| 3 | 3040 | Franco Bilik | YCO | 4 | 2 | (15) | 10 | 9 | 25 | |
| 4 | 3179 | Tomás Vignati Garona | YCA | 15 | 11 | (86\BFD) | 1 | 3 | 30 | |
| 5 | 3361 | Martín Closs | YCO | 6 | 1 | (21) | 16 | 7 | 30 | |
| 6 | 3159 | Tomás Di Luciano | CNAs | 5 | 6 | (33) | 14 | 5 | 30 | |
| 7 | 3345 | Victor Damitio | YCO | 9 | (86\DNC) | 10 | 11 | 4 | 34 | |
| 8 | 3072 | María Lucía Fagnani | YCO | Fem. | 8 | 21 | (31) | 3 | 11 | 43 |
| 9 | 3114 | Santiago Bosco | YCO | (24) | 3 | 12 | 23 | 8 | 46 | |
| 10 | 3121 | Agustín Romero | YCA | 35 | 7 | (86\DNC) | 7 | 6 | 55 | |
| 11 | 3230 | Javier Krick | CNSI | 1 | 31 | (86\DNC) | 2 | 22 | 56 | |
| 12 | 3065 | Eugenia Bosco | YCO | Fem. | 10 | 10 | 17 | (35) | 25 | 62 |
| 13 | 3220 | Juan Martín Queirel | CRLP | 13 | 16 | (86\DNC) | 25 | 12 | 66 | |
| 14 | 3055 | Felipe Rivarola | YCA | 31 | 23 | 1 | (69) | 13 | 68 | |
| 15 | 3074 | Ignacio Varisco | CNSI | 7 | 20 | 25 | (55) | 23 | 75 | |
| 16 | 3038 | Clara Videla | CNSI | Fem. | (40) | 17 | 20 | 20 | 18 | 75 |
| 17 | 3112 | Nicolás Di Giovanni | YCO | 16 | (32) | 22 | 12 | 26 | 76 | |
| 18 | 3240 | Guido Colombo | YCCNO | 20 | 19 | 11 | 29 | (48) | 79 | |
| 19 | 2851 | Carolina Matarrese | YCO | Fem. | 14 | 13 | 24 | 28 | (31) | 79 |
| 20 | 3191 | Felipe Diniz | YCA | 33 | 12 | 29 | (63) | 10 | 84 | |
| 21 | 3246 | Bruno Mazzitelli | CNAs | (44) | 18 | 40 | 13 | 19 | 90 | |
| 22 | 3287 | Juan Videla | YCO | 28 | (49) | 14 | 26 | 24 | 92 | |
| 23 | 3093 | Martín Ferrero | YCA | 21 | 34 | (35) | 17 | 21 | 93 | |
| 24 | 3136 | Matías Kyburg | CNSI | (61) | 9 | 9 | 41 | 39 | 98 | |
| 25 | 3228 | Pablo Cédola | CRLP | 55 | 28 | 2 | (64) | 14 | 99 | |
| 26 | 3229 | Iván Aranguren | YCA | (42) | 35 | 23 | 8 | 33 | 99 | |
| 27 | 3205 | Cecilia Moltrasio | CVB | Fem. | 50 | 15 | (63) | 19 | 16 | 100 |
| 28 | 2644 | Ignacio Velasco | CNSI | 23 | 46 | 4 | (86\BFD) | 30 | 103 | |
| 29 | 2995 | Maria Clara Vignati Garona | YCA | Fem. | 32 | 29 | 7 | (65) | 36 | 104 |
| 30 | 3184 | Martín Pereira Nuñez | YCCNO | 11 | (57) | 13 | 44 | 37 | 105 | |
| 31 | 3263 | Nicolás Secchi | CVB | 18 | 26 | 26 | 39 | (86\DNS) | 109 | |
| 32 | 3147 | Joaquin Zanardi | YCO | 17 | 4 | (86\BFD) | 34 | 55 | 110 | |
| 33 | 3137 | Mateo Mac Gibbon | YCO | 19 | (56) | 43 | 21 | 27 | 110 | |
| 34 | 3244 | Andrés Lasso | CVB | 30 | 45 | (86\DNC) | 22 | 17 | 114 | |
| 35 | 3096 | Joaquín Arcasti | CSF | 36 | (65) | 32 | 33 | 15 | 116 | |
| 36 | 2990 | Lucila Campos | CVB | Fem. | 27 | 33 | (59) | 18 | 40 | 118 |
| 37 | 3131 | Matías Maffei | YCA | 25 | 37 | 42 | 15 | (75) | 119 | |
| 38 | 3091 | Adrián Pacheco | CNAs | 29 | 22 | 44 | (52) | 29 | 124 | |
| 39 | 3018 | Facundo Bicanz | CNSI | 43 | (50) | 8 | 31 | 44 | 126 | |
| 40 | 3282 | Mariano Victory | CUBA | 54 | (60) | 6 | 9 | 60 | 129 | |
| 41 | 3203 | Julieta Comotti | CRLP | Fem. | (69) | 44 | 52 | 5 | 35 | 136 |
| 42 | 3170 | Irina Piñeyrúa | CNAs | Fem. | 60 | 24 | (86\DNC) | 37 | 20 | 141 |
| 43 | 3076 | Julián Rodríguez Viegas | YCCNO | 12 | 51 | 34 | 45 | (69) | 142 | |
| 44 | 2967 | Marcos Gilardi | CNSI | 39 | 25 | (86\BFD) | 43 | 38 | 145 | |
| 45 | 3178 | Marina Taylor | YCCNO | Fem. | 48 | (53) | 38 | 32 | 32 | 150 |
| 46 | 3084 | Franco Gentile | YCO | 41 | (71) | 18 | 30 | 63 | 152 | |
| 47 | 3005 | Bautista MEnéndez | CRLP | 56 | 36 | 28 | (62) | 42 | 162 | |
| 48 | 3212 | Tomás Peluso López | CVSI | (76) | 30 | 37 | 27 | 71 | 165 | |
| 49 | 3196 | Victoria Barbarossa | CUBA | Fem. | 34 | 27 | 57 | (58) | 47 | 165 |
| 50 | 3044 | Valentín Queirel | CRLP | 63 | 58 | 16 | (70) | 34 | 171 | |
| 51 | 2551 | Felipe Barboza | CRLP | (71) | 69 | 27 | 48 | 28 | 172 | |
| 52 | 3125 | Tomás Breuer | YCA | 26 | 48 | 19 | (86\DNC) | 86\DNC | 179 | |
| 53 | 2507 | Juan Francisco Iñigo | YCA | 58 | 54 | (66) | 24 | 49 | 185 | |
| 54 | 2864 | Dominique Terrab | CVB | Fem. | (62) | 42 | 56 | 49 | 41 | 188 |
| 55 | 3163 | Damián Vilches | CVSI | 66 | (74) | 3 | 74 | 46 | 189 | |
| 56 | 3161 | Santiago Maggiani | CNAs | 22 | 47 | 65 | (73) | 58 | 192 | |
| 57 | 3123 | Pedro Ciscato | CRLP | 52 | 14 | (86\DNC) | 67 | 62 | 195 | |
| 58 | 2873 | Pedro Rueda | YCCNO | 38 | (66) | 58 | 47 | 53 | 196 | |
| 59 | 3008 | Sancho Castro | YCA | 46 | (75) | 30 | 71 | 51 | 198 | |
| 60 | 3242 | Lucas Mena | YCCNO | 53 | (73) | 36 | 56 | 56 | 201 | |
| 61 | 3206 | Juan Moltrasio | CVB | (86\DNC) | 38 | 48 | 59 | 57 | 202 | |
| 62 | 2834 | Valentín Catani | CNZ | 45 | 39 | 60 | 61 | (65) | 205 | |
| 63 | 3181 | Gabriel Torre | CUBA | (68) | 67 | 49 | 38 | 52 | 206 | |
| 64 | 2863 | Pablo Estol | CVB | 59 | (61) | 50 | 46 | 54 | 209 | |
| 65 | 3258 | Francisco Paillot | CNSI | 75 | (86\DNF) | 54 | 36 | 45 | 210 | |
| 66 | 3071 | Santiago Ronchi | CNGSM | 65 | 40 | 51 | (72) | 59 | 215 | |
| 67 | 2909 | Lucas Emery | CSF | 57 | 41 | 61 | 60 | (64) | 219 | |
| 68 | 3256 | Martín Victory | CUBA | 64 | 68 | 47 | 42 | (74) | 221 | |
| 69 | 1564 | Nahuel Ponce | CNGSM | (78) | 70 | 64 | 40 | 50 | 224 | |
| 70 | 3188 | Martina Rodríguez Califri | CNAs | (86\DNC) | 86\DNC | 41 | 54 | 43 | 224 | |
| 71 | 314 | Catalina Velasco | CNSI | (73) | 59 | 53 | 53 | 61 | 226 | |
| 72 | 2886 | Aylén de la Cruz | CVB | Fem. | 70 | (86\DNF) | 39 | 51 | 67 | 227 |
| 73 | 3241 | Agustina Mena | YCCNO | Fem. | 37 | 62 | 55 | 75 | (86\DNC) | 229 |
| 74 | 3053 | Rosario Roldán | CNSI | Fem. | 72 | 55 | 45 | (76) | 66 | 238 |
| 75 | 2602 | Lucas Radrizzani Rioja | CUBA | (74) | 64 | 46 | 57 | 73 | 240 | |
| 76 | 2954 | Matías Roldán | CNSI | 67 | (76) | 67 | 50 | 68 | 252 | |
| 77 | 2991 | Francisco Sánchez Arjona | YCO | 49 | (72) | 68 | 68 | 72 | 257 | |
| 78 | 2751 | Manuel Goris | CNZ | (77) | 63 | 62 | 66 | 70 | 261 | |
| 79 | 3286 | Matías Salinas | YCO | 51 | 43 | (86\DNC) | 86\DNC | 86\DNC | 266 | |
| 80 | 3025 | Ignacio Rela | YCA | 47 | 52 | (86\DNC) | 86\DNC | 86\DNC | 271 | |
| 81 | 3133 | Federico Savelli | CSF | (86\DNC) | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 344T | |
| 82 | 2897 | Juana Mourin | YCA | Fem. | (86\DNC) | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 344T |
| 83 | 3213 | Fidel García Guevara | CNSI | (86\DNC) | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 344T | |
| 84 | 3049 | Sebastián Boraso | CSF | (86\DNC) | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 344T | |
| 85 | 3224 | Agustín Wanschelbaum | CNAs | (86\DNC) | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 86\DNC | 344T |
29 Ago, '10, 17:43
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"