| Pl. | Sail | Skipper | From | Sub | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2506 | Carmela Berger Maurette | CNSI | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 3198 | Martina Pisani | YCBA | Fem. | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | 3064 | Marcos Elola | CVSI | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 4 | 3268 | Nicolás Seltzer | CVB | 1 | 14 | 2 | 17 | |
| 5 | 2808 | José Tiscornia | CNSI | 9 | 2 | 8 | 19 | |
| 6 | 2774 | Lucas Geneau | CNSI | 12 | 3 | 5 | 20 | |
| 7 | 3135 | Tomás Ruggeroni | CVB | 6 | 4 | 10 | 20 | |
| 8 | 3070 | José Villar | CRLP | 15 | 8 | 2 | 25 | |
| 9 | 3150 | Agustín Gómez Zalba | YCA | 6 | 11 | 8 | 25 | |
| 10 | 2986 | Sofía Videla | CNSI | Fem. | 23 | 2 | 1 | 26 |
| 11 | 2841 | Gerónimo Cútolo | YCO | 17 | 3 | 7 | 27 | |
| 12 | 3221 | Marina Fernández Chinigo | CRLP | Fem. | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 13 | 3180 | Emiliana López | YCBA | Fem. | 15 | 13 | 3 | 31 |
| 14 | 2904 | Derek Horl | YCBA-CSF | 19 | 8 | 4 | 31 | |
| 15 | 3236 | Martina Somodi | CVB | Fem. | 5 | 20 | 6 | 31 |
| 16 | 2951 | Ramiro Cosentino | YCA | 19 | 5 | 12 | 36 | |
| 17 | 2600 | Belén Uguccioni | CNAs | Fem. | 14 | 7 | 16 | 37 |
| 18 | 3210 | Nicolás Fidalgo | CSF | 26 | 9 | 4 | 39 | |
| 19 | 2927 | Alexia Kyburg | CNSI | Fem. | 7 | 10 | 23 | 40 |
| 20 | 2938 | Martín Arroyo Verdi | YCA | 14 | 10 | 16 | 40 | |
| 21 | 2690 | Juan Manuel Fernández Campón | CNAs | 11 | 12 | 17 | 40 | |
| 22 | 3100 | Candelaria Krick | CNSI | Fem. | 17 | 6 | 18 | 41 |
| 23 | 3209 | Juan Martín Chavaris | CVSI | 12 | 17 | 12 | 41 | |
| 24 | 2796 | Kamila Rozenberg | YCO | Fem. | 2 | 11 | 31 | 44 |
| 25 | 3262 | Lucía Briganti | YCO | Fem. | 23 | 9 | 15 | 47 |
| 26 | 2961 | Santiago Solari | CNSI | 3 | 22 | 25 | 50 | |
| 27 | 2998 | Iñaki Arroyo | YCA | 9 | 18 | 23 | 50 | |
| 28 | 3270 | Paloma Juarez | CVB | Fem. | 18 | 19 | 13 | 50 |
| 29 | 3034 | Camilo Tomás Formica | YCA | 29 | 15 | 7 | 51 | |
| 30 | 3026 | Constanza Ruffinelli | YCO | Fem. | 13 | 29 | 9 | 51 |
| 31 | 3277 | Tamara Lobos | CVB | Fem. | 13 | 23 | 15 | 51 |
| 32 | 3169 | Clara Ibarborde | YCCNO | Fem. | 16 | 15 | 20 | 51 |
| 33 | 3844 | Lihuel Gómez Lacchini | CRLP | 11 | 14 | 28 | 53 | |
| 34 | 2957 | Lucía Muzio | CNAs | Fem. | 10 | 24 | 20 | 54 |
| 35 | 3010 | Felipe Cosentino | YCA | 3 | 22 | 30 | 55 | |
| 36 | 3055 | Pedro Alvarez Gallesio | YCA | 24 | 23 | 9 | 56 | |
| 37 | 2327 | Cristóbal Auberdiac | CNSI | 22 | 12 | 22 | 56 | |
| 38 | 2555 | Lucas Rodríguez Castelli | CUBA | 1 | 1 | 55\BFD | 57 | |
| 39 | 2834 | Tomás Catani | CNZ | 8 | 25 | 26 | 59 | |
| 40 | 3142 | Martín Julián Bielenia | CSF | 16 | 31 | 13 | 60 | |
| 41 | 3098 | Julia Gatti | CVSI | Fem. | 24 | 18 | 19 | 61 |
| 42 | 2979 | Valentino Ciscato | CRLP | 34 | 13 | 17 | 64 | |
| 43 | 3046 | Mathias Rosch | CVB | 27 | 16 | 21 | 64 | |
| 44 | 2981 | Roy Hovassapian | CVB | 25 | 17 | 24 | 66 | |
| 45 | 2897 | Juana Mourin | YCA | Fem. | 21 | 36 | 11 | 68 |
| 46 | 3355 | Martín Seltzer | CVB | 10 | 32 | 27 | 69 | |
| 47 | 2891 | Sabrina Abdelrahman | YCO | Fem. | 21 | 16 | 34 | 71 |
| 48 | 3231 | Virginia Moscara | CVSI | Fem. | 26 | 21 | 25 | 72 |
| 49 | 3041 | Bautista Fox | CUBA | 22 | 27 | 24 | 73 | |
| 50 | 2551 | Gerónimo Dettler | CRLP | 32 | 25 | 18 | 75 | |
| 51 | 3168 | Tomás Midolo | CSF | 20 | 26 | 29 | 75 | |
| 52 | 298 | Mateo Andina | CNSI | 8 | 54\DNC | 14 | 76 | |
| 53 | 2823 | Franco Mattiello | CNGSM | 29 | 28 | 22 | 79 | |
| 54 | 2050 | Ian Abeledo | CNAs | 28 | 24 | 27 | 79 | |
| 55 | 3182 | Nazarena López | YCBA | Fem. | 20 | 5 | 55\BFD | 80 |
| 56 | 3810 | Tomás Wolfram | CNV | 27 | 30 | 26 | 83 | |
| 57 | 3057 | Tomás Mangudo Escalada | CUBA | 4 | 27 | 53\BFD | 84 | |
| 58 | 2881 | Marina Rosch | CVB | Fem. | 54\DNC | 21 | 10 | 85 |
| 59 | 3048 | Valentina Szerj | CVB | Fem. | 54\DNC | 20 | 11 | 85 |
| 60 | 3016 | Lucas Vidal | CNGSM | 30 | 35 | 21 | 86 | |
| 61 | 2669 | Mateo Ronchi | CNGSM | 32 | 28 | 28 | 88 | |
| 62 | 523 | Fernando Rodríguez | CUBA | 54\DNC | 29 | 6 | 89 | |
| 63 | 2885 | Mateo Miniati | CUBA | 40 | 34 | 19 | 93 | |
| 64 | 3202 | Micael Barreto | Campana Boat | 36 | 26 | 32 | 94 | |
| 65 | 3261 | Sebastián González Lankens | CVSI | 31 | 32 | 31 | 94 | |
| 66 | 2859 | Maximiliano Kralj | YCA | 39 | 31 | 29 | 99 | |
| 67 | 1020 | Joaquín O'Gorman | CNGSM | 31 | 35 | 33 | 99 | |
| 68 | 2443 | Lucas Videla | YCO | 38 | 30 | 32 | 100 | |
| 69 | 3063 | Fermín Milberg | CUBA | 30 | 37 | 35 | 102 | |
| 70 | 2424 | Ignacio Toker | CNGSM | 37 | 33 | 33 | 103 | |
| 71 | 2631 | Tomás Luque | YCO | 54\DNC | 19 | 36 | 109 | |
| 72 | 3177 | Julián Chavaris | CVSI | 25 | 54\DNC | 34 | 113 | |
| 73 | 2792 | Lucas Pruden | YCA | 33 | 54\DNC | 30 | 117 | |
| 74 | 2643 | Franco A. Schapira | CUBA | 34 | 54\DNC | 35 | 123 | |
| 75 | 2425 | Josefina Giordano | CNAs | Fem. | 54\DNC | 33 | 37 | 124 |
| 76 | 2719 | Luis Velasco | CNSI | 35 | 36 | 53\DNC | 124 | |
| 77 | 3115 | Indiana Abeledo | CNAs | Fem. | 18 | 54\DNC | 55\DNC | 127 |
| 78 | 3053 | Ignacio Armissoglio | CUBA | 28 | 54\DNF | 53\BFD | 135 | |
| 79 | 2840 | Felipe Alvarez Fresno | CSF | 54\DNC | 34 | 53\DNC | 141 | |
| 80 | 2898 | Santiago Cinollo Vernengo | CUBA | 33 | 54\DNC | 55\DNC | 142 | |
| 81 | 2984 | Santiago Cassol | CNZ | 35 | 54\DNC | 53\DNC | 142 | |
| 82 | 2459 | Ulises Fernández Chinigo | CRLP | 36 | 54\DNC | 55\DNF | 145 | |
| 83 | 3116 | Juan Manuel Campos | CVB | 54\DNC | 38 | 53\DNC | 145 | |
| 84 | 2983 | Ignacio Landra | Campana Boat | 41 | 54\DNC | 55\DNC | 150 | |
| 85 | 2 | Pedro Chirulnicoff | Campana Boat | 42 | 54\DNC | 55\DNC | 151 | |
| 86 | 2753 | Facundo Botticelli | Campana Boat | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 87 | 2702 | Dante Laviero | CNGSM | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 88 | 3272 | Mercedes Fontalva | CNAs | Fem. | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T |
| 89 | 3271 | Tobías Juarez | CVB | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 90 | 3091 | Pablo Peiretti | CNAs | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 91 | 2751 | Bautista Gribaudo | CSF | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 92 | 3128 | Agustín Grunauer | CVB | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 93 | 2646 | Bruno De Santi | YCO | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 94 | 2959 | Ramiro E. Cubria | CUBA | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 95 | 2811 | Tomás A. Calabozo | Campana Boat | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T | |
| 96 | 2799 | Giulia Agnoletti | CVB | Fem. | 54\DNC | 54\DNC | 53\DNC | 161T |
| 97 | 2715 | Tomás Pavicic | YCCNO | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T | |
| 98 | 2665 | Felipe Schiariti | YCCNO | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T | |
| 99 | 2474 | Pedro Araujo | YCCNO | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T | |
| 100 | 12 | Nicolás Giavino | Campana Boat | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T | |
| 101 | 2138 | Mariano Brunetta | CNAs | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T | |
| 102 | 3015 | Theo Helman | CNAs | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T | |
| 103 | 11 | Lucas Correa | CNZ | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T | |
| 104 | 2456 | Rocío Caro | CNV | Fem. | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T |
| 105 | 3847 | Julián Spaghi | YCA | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T | |
| 106 | 2738 | Gastón F. Tobal | CUBA | 54\DNC | 54\DNC | 55\DNC | 163T |
29 Ago, '10, 17:05
"St. Pete Scorer" for Windows95+, "www.stpetescorer.com"